商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 炭素鋼のステンレス鋼 | 働き圧力:: | 2-8棒 |
---|---|---|---|
タンク サイズ: | 24-48インチ | 流動度: | 6-1000 M3/H |
制御方式: | DP/Time/manual/PLC | 電圧: | 220V/50hz (カスタマイズすることができます) |
後流の時間: | 10-200秒(任意) | ||
ハイライト: | 深いベッドの砂フィルター,横の砂フィルター |
深いベッドの砂のメディア フィルタは最も挑戦的ののために設計されています
汚れた水は15ミクロンに水ろ過のための高性能の解決と調節します。
これらの耐久の炭素鋼フィルターは36"を縦の側面の貝の深さ利用します
大量の少しだけ圧力降下および長期価値の水をろ過するための有機性および無機中断された固体の取り外しのため。産業メディア フィルタは操作しやすさおよび一貫した水質のために私達の簡単な後流システムを利用します。
適用
有機性の■の取り外しおよび/または
無機中断された固体
15ミクロンに
■標準的な操作圧力80のpsiの
(利用できる高圧システム)
産業■の豪雨による雨水雨水
プロセス水、入って来る植物
水、廃水の一掃、
植物の再使用のための産業水
利点
■の最新式の製作は加えられた強さおよび長いシステム寿命を重圧の下で提供します
■ ASMEコードは耐久性および安全のためのヘッド構造を形づけました
■のステンレス鋼のwedgewireのunderdrain
➤は最も粗い条件の構造完全性を保障します
➤は水力で水の同じ高さの頻度そして無駄を減らしている間後流の有効性を高めるためにバランスをとりました
➤の高力ステンレス鋼のwedgewireは600のpsi以上崩壊圧力に抗します
■の標準的な炭素鋼プロダクト、3/16"厚く材料
自動的に経過時間または圧力差動によって始められる■の後流
指定
モデル | タンク量 | 流れMin. (m3/h) | 最高流れ。(m3/h) | ろ過区域(M2) | 後流の流れ(m3/h) |
DMF-2036-1A | 1 | 4 | 6 | 0.2 | 6 |
DMF-2436-1A | 1 | 7 | 11 | 0.28 | 11 |
DMF-2036-2A | 2 | 8 | 12 | 0.4 | 6 |
DMF-2836-1A | 1 | 9.5 | 15 | 0.38 | 15 |
DMF-2036-3A | 3 | 12 | 18 | 0.6 | 6 |
DMF-2436-2A | 2 | 14 | 22 | 0.56 | 11 |
DMF-3636-1A | 1 | 16 | 24 | 0.64 | 24 |
DMF-2836-2A | 2 | 19 | 30 | 0.76 | 15 |
DMF-2436-3A | 3 | 22 | 32 | 0.84 | 11 |
DMF-4836-1A | 1 | 29 | 43 | 1.13 | 43 |
DMF-3636-2A | 2 | 32 | 48 | 1.28 | 24 |
DMF-2836-3A | 3 | 33 | 50 | 1.15 | 15 |
DMF-5636-1A | 1 | 39 | 58 | 1.54 | 58 |
DMF-3636-3A | 3 | 48 | 73 | 1.92 | 24 |
DMF-4836-2A | 2 | 57 | 86 | 2.26 | 43 |
DMF-5636-2A | 2 | 78 | 116 | 3.08 | 58 |
DMF-4836-3A | 3 | 86 | 129 | 3.39 | 43 |
DMF-5636-3A | 3 | 117 | 174 | 4.62 | 58 |
DMF-4836-4A | 4 | 115 | 172 | 4.52 | 43 |
DMF-4836-5A | 5 | 143 | 215 | 5.65 | 43 |
DMF-4836-6A | 6 | 172 | 258 | 6.78 | 43 |
コンタクトパーソン: Yang